制程能力
- 分类:关于我们
- 发布时间:2019-04-03 00:00:00
- 访问量:0
概要:裕维电子制程能力参数表
详情
PCB制程能力 | ||
项目 | 参数 | 工艺能力 |
PCB | 层数 | 1-40层 |
产品类型 | 高多层通孔板、金手指卡板、选择性镀厚金板、光通信??榧?G相关PCB | |
板厚范围 | 0.3-4.0mm | |
机械钻孔 | 最小孔0.15MM,钻刀0.15-6.5mm,最小槽刀:0.45MM,槽刀0.45-1.8MM | |
最小成品尺寸 | 2.5*3mm | |
最大成品尺寸 | 短边<570mm,长边<800mm | |
最小线宽线距 | 3mil/3mil | |
孔径比 | 16:1 | |
铜厚 | 内层:6 OZ;外层:6OZ | |
阻抗公差 | 常规±10%;当100Ω≥阻抗值>50Ω时,极限±8%;当阻抗值>100Ω时,极限±5%; | |
阻焊油墨颜色 | 绿、黄、黑、蓝、红、白、紫、灰 | |
字符油墨颜色 | 白、黄、黑 | |
材料 | 常规板材:生益、联茂 、国纪、建滔、南亚,特殊板材:Rogers、Arlon、 Isola、Nelco、Taconic | |
表面处理 | 有铅喷锡、无铅喷锡(锡银铜/锡镍铜)、电镀镍金(最终铜厚≤43um)、沉金(ENIG)、沉锡、沉银、OSP、 镀硬金、电镀水金、沉金+OSP,沉金+电厚金,化学镍钯金(ENEPIG) |
PCBA制程能力 | ||
项目 | 参数 | 工艺能力 |
PCBA | 单线产能 | 15万点/小时(0402/0603、每天24h*30天) |
贴片板厚范围 | PCB(最小0.3mm,最大6mm)、FPC、软硬结合板 | |
最小尺寸 | 50mm*50mm | |
最大尺寸 | 460mm*700mm | |
工艺 | 无铅、红胶、DIP、自动涂覆三防 | |
精密能力 | 0201 BGA 0.3mm pitch | |
特殊制程能力 | POP(限样品) |
关键词: 裕维电子
制程能力
多层线路板
扫二维码用手机看
您好,如有任何问题请联系我们,欢迎提交任何关于我们的问题和建议,我们将尽快
回复您。 感谢您对我们的帮助。我们7*24小时竭诚为您服务
手机号码:13809891947
联系邮箱:zjh01@ywpcb.com.cn
联系QQ:297962324
版权所有 裕维电子 粤ICP备18018932号-2 网站建设:中企动力深圳